Coupe Logitec 1/8 de finale
Equipe 1
commentaire à venir
Equipe 2
commentaire à venir
Les Tops 10 - 14ème journée
N2
| Nom | Prénom | Class. | Club | Div. | Jeu | Pts | G. | P. | Diff. |
| AMIRAULT | johan | 0R/000 | SPACE POOL | N2C | 38 | 5 | 25 | 13 | 12 |
| THIBOUT | benoit | 0R/000 | POOL PANACH' 1 | N2C | 39 | 7 | 25 | 14 | 11 |
| VILLETTE | gerald | 3R/07 | POOL PANACH' 1 | N2C | 30 | 53 | 19 | 11 | 8 |
| JAHAN | yann | 0R/000 | SPACE POOL | N2C | 36 | 6 | 22 | 14 | 8 |
| CHASSEPORT | ludovic | 0R/000 | SPACE POOL | N2C | 18 | 5 | 12 | 6 | 6 |
| PEROU | david | 0R/000 | SPACE POOL | N2C | 28 | -2 | 17 | 11 | 6 |
| BARREAU | fabrice | 0R/000 | POOL PANACH' 1 | N2C | 33 | 1 | 19 | 14 | 5 |
| COUIC | nicolas | 2R/14 | SPACE POOL | N2C | 15 | 23 | 10 | 5 | 5 |
| DESCAMPS | Pierre | 1R/04 | KIMERA 1 | N2D | 21 | 9 | 13 | 8 | 5 |
| DIONET | frederic | 0R/000 | SPACE POOL | N2C | 36 | -4 | 20 | 16 | 4 |
N3
| Nom | Prénom | Class. | Club | Div. | Jeu | Pts | G. | P. | Diff. |
| ALVES | antoine | 0R/000 | DORAT 8 POOL 1 | N3G | 42 | 19 | 34 | 8 | 26 |
| DURAND | patrice | 4R/07 | CHARLOT POOL 1 | N3H | 46 | 93 | 33 | 13 | 20 |
| COTET | anthony | 0R/000 | DORAT 8 POOL 1 | N3G | 45 | 8 | 32 | 13 | 19 |
| MONNIER | aymmery | 1R/00 | DORAT 8 POOL 1 | N3G | 47 | 16 | 33 | 14 | 19 |
| SAINVET | jean christophe | 2R/11 | LE TREFLE 1 | N3H | 35 | 22 | 26 | 9 | 17 |
| BOISGARD | tony | 0R/000 | LES COQS HARDYS 1 | N3G | 44 | 4 | 30 | 14 | 16 |
| BREGEON | jerome | 0R/000 | LA PLAGE 8.2 | N3H | 34 | 10 | 25 | 9 | 16 |
| FOURNIER | maxime | 0R/000 | DORAT 8 POOL 1 | N3G | 47 | 1 | 31 | 16 | 15 |
| ROY | ludovic | 3R/15 | GAMBETTA POOL 1 | N3G | 42 | 40 | 28 | 14 | 14 |
| HUGUAULT | arnaud | 3R/03 | LA PLAGE 8.2 | N3H | 37 | 26 | 25 | 12 | 13 |
D1
| Nom | Prénom | Class. | Club | Div. | Jeu | Pts | G. | P. | Diff. |
| NOBRE | tonio | 2R/14 | LE FLAMENCO | D1A | 32 | 21 | 28 | 4 | 24 |
| HIDALGO | jordan | NC/00 | LE ST SAUVEUR 1 | D1B | 28 | 112 | 23 | 5 | 18 |
| BRETON | sebastien | 4R/04 | LES ESTA - MINETS 2 | D1A | 27 | 17 | 22 | 5 | 17 |
| BLET | thierry | 3R/00 | FAIR PLAY 5 | D1D | 29 | 15 | 23 | 6 | 17 |
| MOREAU | j-marc | 7R/04 | LE NANTES 1 | D1A | 28 | 51 | 22 | 6 | 16 |
| MIREBEAU | rodolphe | 2R/00 | DORAT 8 POOL 2 | D1B | 32 | 9 | 24 | 8 | 16 |
| SIROY | arnaud | 0R/000 | LES BOULES VERSEES | D1C | 32 | 8 | 24 | 8 | 16 |
| RIVIERE | eric | 3R/09 | LA P'TITE VILLETTE 1 | D1D | 25 | 11 | 20 | 5 | 15 |
| DENIS | sebastien | 4R/10 | LA P'TITE VILLETTE 1 | D1D | 21 | 16 | 18 | 3 | 15 |
| HERAULT | aurelien | 4R/15 | POOL D'O DO | D1C | 32 | 30 | 23 | 9 | 14 |
D2
| Nom | Prénom | Class. | Club | Div. | Jeu | Pts | G. | P. | Diff. |
| MOUTINHO | tony | 5R/10 | GAMBETTA POOL 2 | D2E | 28 | 23 | 25 | 3 | 22 |
| BEAUVAIS | stephane | 4R/08 | 8 POOL DORE | D2F | 30 | 22 | 25 | 5 | 20 |
| VELLUET | pascal | 4R/02 | LE BOSS CLUB | D2D | 26 | 16 | 22 | 4 | 18 |
| GARY | francis | 7R/07 | L'ESTEPHE POOL | D2A | 20 | 21 | 18 | 2 | 16 |
| TAYLOR | Stephen | NC/00 | LE TREFLE | D2B | 26 | 51 | 21 | 5 | 16 |
| BOUCHET | quentin | NC/00 | KIGI 8 POOL 2 | D2F | 26 | 60 | 21 | 5 | 16 |
| PENAULT | moise | 7R/09 | SPACE POOL | D2E | 25 | 34 | 20 | 5 | 15 |
| DESNOELLE | bruno | 4R/13 | DEL APERO | D2B | 28 | 9 | 21 | 7 | 14 |
| QUIGLEY | michael | 4R/02 | LE TREFLE | D2B | 32 | 5 | 23 | 9 | 14 |
| BAUQUIN | jeremy | 7R/08 | LES CH'TIS BILOUTE | D2C | 24 | 18 | 19 | 5 | 14 |
Tournois Qualificatifs et Grands Prix Logitec - Saison 2009-2010
| GRANDS PRIX (Au Buckingham) |
TOURNOIS QUALIFICATIFS |
|
| ETAPE 1 | 15 octobre 2009 - 20H | 22 octobre 2009 - 20H30 Au Procédé |
| ETAPE 2 | 12 novembre 2009 - 20H | 19 novembre 2009 - 20H30 Au Buckingham |
| ETAPE 3 | 3 décembre 2009 - 20H | 3 décembre 2009 - 20H30 Au Procédé |
| ETAPE 4 | 17 décembre 2009 - 20H | 14 janvier 2010 - 20H30 Au Buckingham |
| ETAPE 5 | 21 janvier 2010 - 20H | 28 janvier 2010 - 20H30 Au Procédé |
| ETAPE 6 | 11 février 2010 - 20H | 18 février 2010 - 20H30 Au Buckingham |
| ETAPE 7 | 4 mars 2010 - 20H | 11 mars 2010 - 20H30 Au Procédé |
| ETAPE 8 | 25 mars 2010 - 20H | 8 avril 2010 - 20H30 Au Buckingham |
| ETAPE 9 | 15 avril 2010 - 20H | 22 avril 2010 - 20H30 Au Procédé |
| ETAPE 10 | 6 mai 2010 - 20H |
13 mai 2010 - 20H30 Sélection Au Buckingham |
Les Sondages
Les dates des Opens - Saisons 2009-2010
Voici des dates officels des opens pour la saison 2009-2010 (sources Afebas.com).
Open de Vivy (49 Maine-et-Loire)
Samedi 26 et Dimanche 27 septembre 2009
Open de Chauvigny (86 Vienne)
Samedi 24 et Dimanche 25 octobre 2009
Open de Rouen (76 Seine-Maritime)
Samedi 14 et Dimanche 15 novembre 2009
Open de Gien (45 Loiret)
Samedi 19 et Dimanche 20 décembre 2009
Open de St James (50 Manche)
Samedi 16 et Dimanche 17 janvier 2010
Open du Nord Pas-de-Calais (Région NPDC)
Samedi 06 et Dimanche 07 février 2010
Open de St Emilion (33 Gironde)
Samedi 27 et Dimanche 28 février 2010
Open de Rochefort (17 Charente Maritime)
Samedi 13 et Dimanche 14 mars 2010
Open de Paris Ile de France (75 Paris)
Samedi 03 et Dimanche 04 avril 2010
Open de Vendée (85 Vendée)
Samedi 01 et Dimanche 02 mai 2010
FINALE DES CHAMPIONS
Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 24 Mai 2010
Le championnat du Poitou 2009
Le championnat du poitou se déroulerra le Samedi 6 juin, par équipe, et le Dimanche 7 juin en individuel.
C'est l'occasion de rencontrer d'autres joueurs et de fêter la fin de saison.
Merci d'y participer afin de réunir le plus de joueurs possible.
Rendez vous le 6 et 7 juin, à la salle omnisport de Châtellerault.
Le week end c'est très bien déroulé, avec une bonne ambiance, et des performances ..... évidante !!!
En ce qui concerne la compétition en équipe,
Les Space Pool gagne contre le Fair-play 2 en National
Le St Sauveur gagne contre le procédé snooké en Départemental
Pour la compétition en individuel
Stéphane Brothier du buckingam 1 gagne contre Benoit Défossé du fair play en national
Benoit Soreau du saint sauveur 1 gagne contre Cédric Avril du dorat
Pour le speed pool
Le Fair play 2 gagne contre le Procede
Et pour le grand prix
Johan Amirault gagne contre Ludovic Chasseport
GIEN - La finale des Champions 2009
Bon courage à tous les joueurs qui vont se déplacer à Gien ce week end, défendre les couleurs de leur club, ainsi que celle de la Vienne.
Comme vous le savez tous, un week end plein d'émotion, avec des équipes et joueurs de la Vienne présents sur tous les tableaux.
Vous pouvez consulter l'ensemble des compétitions, ainsi que les participants de notre région, dans la liste ci-dessous.
Bon week end à tous, en éspérant que la Vienne rapporte le plus de trophés possible.
Bon courage et bonne casse-ferme !!
GIEN - 1/32ème de Finale de coupe de France
Félicitation aux deux équipe de la Vienne pour leur performances en coupe de France. Le Buckingham 1 de Châtellerault, qui ont atteint les 1/8ème de finale, et la performance des Space Pool de Monthoiron, éliminé en 1/2 finale.
Encore Bravo à ces 2 équipes qui ont fait un beau parcours, et qui ont porté les couleurs de la vienne.
GIEN - Les finales individuel
Dans l'attente de renseignements complémentaires, vous aurrez une rubrique un peu plus détaillé prochainement.